ホーム
Z シリーズ
スーパープロセッサー
| 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||
| ロード容量(百万ピクセル) | 8.8 | 6.55 | 13.1 | 8.8 | 23.59 |
| 最大幅 / 高さ | — | 16384/ | 16384/ | — | — |
| PIP レイヤー数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 色深度 | — | — | — | — | 8bit, 10bit, 12bit |
| フレームレート | — | — | — | — | 23.976~240Hz |
| 映像処理 | 低遅延、クロップ・ | 低遅延、クロップ・ | 低遅延、クロップ・ | ゼロ遅延、フレーム多重化、クロップ・ | 低遅延、フレーム多重化、クロップ・ |
| インターフェース | |||||
| 入力 | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | (HDMI2.0/ | HDMI2.0×2/ |
| 入力解像度 | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 1 ポートあたり最大 4096×2160@60Hz |
| HDCP | 2.2/ | 1.3/ | 2.2/ | 2.2 | 2.2/ |
| 出力 | 5G イーサネットポート×6/ | 1G イーサネットポート×10/ | 1G イーサネットポート×20/ | 10G 光ポート×4(メイン 2・ | 5G イーサネットポート×4/ |
| 制御方式 | USB, IP | USB, IP | USB, IP | USB, IP | TCP/ |
| 機能 | |||||
| HDR | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応HDR10/ |
| カラーマネジメント | 精密なカラーマネジメント | 精密なカラーマネジメント | 精密なカラーマネジメント | 3D LUT、Color Magic、カラーカーブ | カラーカーブ、Color Magic、3D LUT |
| GENLOCK | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 5G 伝送 | 対応 | — | 非対応 | — | 対応 |
| フレーム多重化 | — | — | — | 対応 | 対応 |
| SHUTTERLOCK | — | — | — | — | 対応 |
一致する仕様がありません
一致する仕様がありません