首页
Z 系列
超级处理器
| 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||
| 带载能力(百万像素) | 8.8 | 6.55 | 13.1 | 8.8 | 23.59 |
| 最大宽度 / 高度 | — | 16384/ | 16384/ | — | — |
| PIP 图层数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 色深 | — | — | — | — | 8bit, 10bit, 12bit |
| 帧率 | — | — | — | — | 23.976~240Hz |
| 视频处理 | 低延时、裁剪、缩放、拼接 | 低延时、裁剪、缩放、拼接 | 低延时、裁剪、缩放、拼接 | 零延时、帧复用、裁剪、缩放、拼接 | 低延时、帧复用、裁剪、缩放、拼接 |
| 接口 | |||||
| 输入接口 | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | (HDMI2.0/ | HDMI2.0×2/ |
| 输入分辨率 | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 单口最高 4096×2160@60Hz |
| HDCP | 2.2/ | 1.3/ | 2.2/ | 2.2 | 2.2/ |
| 输出接口 | 5G 网口×6/ | 千兆网口×10/ | 千兆网口×20/ | 万兆光口×4(2 主 2 备) | 5G 网口×4/ |
| 控制方式 | USB, IP | USB, IP | USB, IP | USB, IP | TCP/ |
| 功能 | |||||
| HDR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持HDR10/ |
| 色彩管理 | 精确颜色管理 | 精确颜色管理 | 精确颜色管理 | 3D LUT、Color Magic、颜色曲线 | 颜色曲线、Color Magic、3D LUT |
| GENLOCK | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 5G 传输 | 支持 | — | 不支持 | — | 支持 |
| 帧复用 | — | — | — | 支持 | 支持 |
| SHUTTERLOCK | — | — | — | — | 支持 |
没有匹配的参数
没有匹配的参数