홈
Z 시리즈
슈퍼 프로세서
| 모델 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 성능 | |||||
| 로딩 용량(백만 픽셀) | 8.8 | 6.55 | 13.1 | 8.8 | 23.59 |
| 최대 너비 / 높이 | — | 16384/ | 16384/ | — | — |
| PIP 레이어 수 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 색 심도 | — | — | — | — | 8bit, 10bit, 12bit |
| 프레임 레이트 | — | — | — | — | 23.976~240Hz |
| 영상 처리 | 저지연, 자르기, 스케일링, 스플라이싱 | 저지연, 자르기, 스케일링, 스플라이싱 | 저지연, 자르기, 스케일링, 스플라이싱 | 제로 지연, 프레임 멀티플렉싱, 자르기, 스케일링, 스플라이싱 | 저지연, 프레임 멀티플렉싱, 자르기, 스케일링, 스플라이싱 |
| 인터페이스 | |||||
| 입력 | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | (HDMI2.0/ | HDMI2.0×2/ |
| 입력 해상도 | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 포트당 최대 4096×2160@60Hz |
| HDCP | 2.2/ | 1.3/ | 2.2/ | 2.2 | 2.2/ |
| 출력 | 5G 이더넷 포트×6/ | 1G 이더넷 포트×10/ | 1G 이더넷 포트×20/ | 10G 광 포트×4 (메인 2 + 백업 2) | 5G 이더넷 포트×4/ |
| 제어 방식 | USB, IP | USB, IP | USB, IP | USB, IP | TCP/ |
| 기능 | |||||
| HDR | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원HDR10/ |
| 색상 관리 | 정밀 색상 관리 | 정밀 색상 관리 | 정밀 색상 관리 | 3D LUT, Color Magic, 색상 커브 | 색상 커브, Color Magic, 3D LUT |
| GENLOCK | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 5G 전송 | 지원 | — | 미지원 | — | 지원 |
| 프레임 멀티플렉싱 | — | — | — | 지원 | 지원 |
| SHUTTERLOCK | — | — | — | — | 지원 |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다