X シリーズ
エントリー向けビデオプロセッサー
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||
| ロード容量(百万ピクセル) | 2.6 | 5.24 | 7.86 | 10.48 | 13.1 |
| 最大幅 / 高さ | 3840/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ |
| PIP レイヤー数 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| クロップ・スケーリング・スプライス | クロップ・ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| プリセット数 | 16 | 128 | 128 | 16 | 128 |
| インターフェース | |||||
| 入力 | HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 出力 | 1G イーサネットポート×4/ | 1G イーサネットポート×8/ | 1G イーサネットポート×12/ | 1G イーサネットポート×16/ | 1G イーサネットポート×20/ |
| 制御方式 | USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 |
| 機能 | |||||
| その他の機能 | 赤外線リモコン(オプション)、USB メモリ再生 | 3D(オプション)、USB メモリ再生、Bluetooth(オプション) | 3D(オプション)、USB メモリ再生、Bluetooth(オプション) | 3D(オプション) | Bluetooth(オプション)、3D(オプション)、USB メモリ再生、光ファイバー出力 |
| 電源・寸法 | |||||
| 最大消費電力(W) | 10 | 52 | 58 | 50 | 80 |
| 重量(kg) | 3.13 | 4.24 | 2.46 | 4.8 | 6.20 |
| 寸法(長さ×高さ×幅、mm) | 482.6×44.0×292.0 | 482.6×44.0×360.0 | 482.6×88.0×369.1 | 482.6×103.0×415.1 | 482.6×103.0×415.0 |
一致する仕様がありません
一致する仕様がありません




