首页
5G 系列
5G 高带宽接收卡
| 型号 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 应用场景 | 高端应用/ | 高端应用/ | 高端应用/ |
| 带载能力 | |||
| 60Hz 8bit 带载(宽×高) | 768×432 | 768×432 | 960×540 |
| 接口 | |||
| 带宽 | 5G | 5G | 5G |
| 连接器 | 高密度连接器 | 高密度连接器 | 高密度连接器 |
| 并行数据组 | 32 | 32 | 40 |
| 串行数据组 | 64,可扩展至 128 | 64,可扩展至 128 | 120 |
| 显示 | |||
| 色深 | 8bit, 10bit, 12bit | 8bit, 10bit, 12bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| 帧率 | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz |
| Infi-bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| 低延迟 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HDR | 支持 | 支持 | 支持 |
| 全 Gamma 独立调节 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 色温调节 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 低亮高灰 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 灰度精细化 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 校正 | |||
| 校正精度 | 14bit | 14bit | 14bit |
| 亮/色度校正 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 双层校正 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 热动态校正 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 便捷维护 | |||
| 色域调整 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 整屏标定标序 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高级拼缝校正 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 预存画面 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 智能模组 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 画面旋转 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 箱体监测 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 模组构造 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 异形屏 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 固件程序回读 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 升级不断电 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 稳定可靠 | |||
| 网线监测 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 环路备份 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 固件程序备份 | 支持 | 支持 | 支持 |
没有匹配的参数
没有匹配的参数


