ホーム
5G シリーズ
5G 高帯域受信カード
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 用途 | ハイエンド用途 / | ハイエンド用途 / | ハイエンド用途 / |
| ロード容量 | |||
| 60Hz 8bit ロード容量(幅×高さ) | 768×432 | 768×432 | 960×540 |
| インターフェース | |||
| 帯域幅 | 5G | 5G | 5G |
| コネクタ | 高密度コネクタ | 高密度コネクタ | 高密度コネクタ |
| パラレルデータグループ | 32 | 32 | 40 |
| シリアルデータグループ | 64(128 まで拡張可能) | 64(128 まで拡張可能) | 120 |
| 表示 | |||
| 色深度 | 8bit, 10bit, 12bit | 8bit, 10bit, 12bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| フレームレート | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz |
| Infi-bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| 低遅延 | 対応 | 対応 | 対応 |
| HDR | 対応 | 対応 | 対応 |
| フルガンマ独立調整 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 色温度調整 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 低輝度・高階調 | 対応 | 対応 | 対応 |
| グレースケール精細化 | 対応 | 対応 | 対応 |
| キャリブレーション | |||
| キャリブレーション精度 | 14bit | 14bit | 14bit |
| 輝度・色度キャリブレーション | 対応 | 対応 | 対応 |
| 2 層キャリブレーション | 対応 | 対応 | 対応 |
| 熱動的補正 | 対応 | 対応 | 対応 |
| メンテナンス | |||
| 色域調整 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 全画面マッピング・順序設定 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 高度なシーム補正 | 対応 | 対応 | 対応 |
| プリセット画像 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| スマートモジュール | 対応 | 対応 | 対応 |
| 画面回転 | 対応 | 対応 | 対応 |
| キャビネット監視 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モジュール構成 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 異形スクリーン | 対応 | 対応 | 対応 |
| ファームウェア読み出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| 電源を切らずにアップグレード | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 信頼性 | |||
| ケーブル監視 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ループ冗長 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ファームウェアバックアップ | 対応 | 対応 | 対応 |
一致する仕様がありません
一致する仕様がありません


