홈
5G 시리즈
5G 고대역폭 수신 카드
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 적용 분야 | 하이엔드 응용 / | 하이엔드 응용 / | 하이엔드 응용 / |
| 로딩 용량 | |||
| 60Hz 8bit 로딩 용량(너비×높이) | 768×432 | 768×432 | 960×540 |
| 인터페이스 | |||
| 대역폭 | 5G | 5G | 5G |
| 커넥터 | 고밀도 커넥터 | 고밀도 커넥터 | 고밀도 커넥터 |
| 병렬 데이터 그룹 | 32 | 32 | 40 |
| 직렬 데이터 그룹 | 64, 128까지 확장 가능 | 64, 128까지 확장 가능 | 120 |
| 디스플레이 | |||
| 색 심도 | 8bit, 10bit, 12bit | 8bit, 10bit, 12bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| 프레임 레이트 | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz |
| Infi-bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| 저지연 | 지원 | 지원 | 지원 |
| HDR | 지원 | 지원 | 지원 |
| 전체 감마 독립 조정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 색온도 조정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 저휘도 고계조 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 그레이스케일 정밀화 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 캘리브레이션 | |||
| 캘리브레이션 정밀도 | 14bit | 14bit | 14bit |
| 휘도/색도 캘리브레이션 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 듀얼 레이어 캘리브레이션 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 열 동적 보정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 유지 보수 | |||
| 색역 조정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 전체 화면 매핑 및 순서 지정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 고급 이음새 보정 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 사전 저장 화면 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 스마트 모듈 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 화면 회전 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 캐비닛 모니터링 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 모듈 구성 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 비정형 디스플레이 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 펌웨어 리드백 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 전원 차단 없는 업그레이드 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 신뢰성 | |||
| 케이블 모니터링 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 루프 이중화 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 펌웨어 백업 | 지원 | 지원 | 지원 |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다


