CS 系列
| 型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | |||||
| 定位 | 4K 媒体服务器 | 2×4K 媒体服务器 | 8K 媒体服务器 | 16K 媒体服务器 | 16K 媒体服务器 |
| 机箱高度(U) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
| 内存 | 8G | 16G | 32G | 128G | 128G |
| 存储 | 512G M.2 SSD(可扩展) | 500G M.2 SSD(可扩展) | 1TB+250G M.2 SSD(可扩展) | 2TB M.2 SSD(可扩展) | 4TB M.2 SSD(可扩展) |
| 处理器(CPU) | Intel 12核16线程 | Intel 10核16线程 | Intel 24核32线程 | Intel 16核32线程 | Intel 16核32线程 |
| 显卡(GPU) | 集成显卡 | Quadro 4G 专业显卡 | Quadro 8G 专业显卡 | 2×Quadro 16G 专业显卡 | 3×Quadro 16G 专业显卡 |
| 电源功率(W) | 30 | 250 | 425 | 700 | 700 |
| 加密狗 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 接口 | |||||
| 输出接口 | HDMI2.0×3 HDMI2.0 监看×1 | Mini DP1.4a×2 | DP1.4×3 + Type-C×1 | DP1.4×8 + Mini DP1.4a×3(监看) | DP1.4×12 + Mini DP1.4a×4(监看) |
| 音频输入输出 | 3.5mm×2 | 3.5mm×3 | 3.5mm×5 + S/ | PCIe 音频卡(7.1 声道) | 3.5mm×5 + S/ |
| 网络接口 | 1G RJ45×1 | 1G RJ45×1 | 2.5G RJ45×1 | 1G RJ45×2 | 1G RJ45×1 + 10G RJ45×1 |
| USB 接口 | USB 3.0×4 USB 2.0×2 | USB 3.2×2 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.0×2 USB 2.0×4 USB 5G×2 USB 10G×1 Type-C 20G×1 | USB 3.2×4 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.2×5 USB 3.0×2 USB 2.0×2 |
| 天线接口 | 不支持 | 不支持 | WiFi 6E | 不支持 | 不支持 |
| LCD 前面板 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 可选采集卡 | HDMI IN(标配) | HDMI IN(标配) | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI |
| 性能 | |||||
| 带载分辨率 | 4096×2160@60Hz | 8192×2304@60Hz | 8192×4608@60Hz | 16384×4608@60Hz | 16384×6912@60Hz |
| 解码能力 | 4K×2K@60Hz ×1 或 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×2 或 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×8 | 4K×2K@60Hz ×12 |
| 图层数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 节目 / 场景数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 功能 | |||||
| NDI 网络采集 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| EDID 管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HDR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 创意显示 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 时间线播放 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 |
| 双机热备 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多机级联 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 帧同步卡 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 播放软件 | Grandshow CE | Grandshow CE | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ |
没有匹配的参数
没有匹配的参数




