CS Series
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | |||||
| Class | 4K Media Server | 2×4K Media Server | 8K Media Server | 16K Media Server | 16K Media Server |
| Chassis height (U) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
| RAM | 8G | 16G | 32G | 128G | 128G |
| Storage | 512G M.2 SSD (expandable) | 500G M.2 SSD (expandable) | 1TB+250G M.2 SSD (expandable) | 2TB M.2 SSD (expandable) | 4TB M.2 SSD (expandable) |
| Processor (CPU) | Intel 12-core 16-thread | Intel 10-core 16-thread | Intel 24-core 32-thread | Intel 16-core 32-thread | Intel 16-core 32-thread |
| Graphics card (GPU) | Integrated graphics | Quadro 4G professional graphics card | Quadro 8G professional graphics card | 2×Quadro 16G professional graphics card | 3×Quadro 16G professional graphics card |
| Power supply (W) | 30 | 250 | 425 | 700 | 700 |
| Dongle | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| Interfaces | |||||
| Outputs | HDMI2.0×3 HDMI2.0 monitoring×1 | Mini DP1.4a×2 | DP1.4×3 + Type-C×1 | DP1.4×8 + Mini DP1.4a×3 (monitoring) | DP1.4×12 + Mini DP1.4a×4 (monitoring) |
| Audio I/O | 3.5mm×2 | 3.5mm×3 | 3.5mm×5 + S/ | PCIe audio card (7.1 channel) | 3.5mm×5 + S/ |
| LAN ports | 1G RJ45×1 | 1G RJ45×1 | 2.5G RJ45×1 | 1G RJ45×2 | 1G RJ45×1 + 10G RJ45×1 |
| USB ports | USB 3.0×4 USB 2.0×2 | USB 3.2×2 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.0×2 USB 2.0×4 USB 5G×2 USB 10G×1 Type-C 20G×1 | USB 3.2×4 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.2×5 USB 3.0×2 USB 2.0×2 |
| Antenna | Not supported | Not supported | WiFi 6E | Not supported | Not supported |
| LCD front panel | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Optional capture cards | HDMI IN (standard) | HDMI IN (standard) | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI |
| Performance | |||||
| Loading capacity | 4096×2160@60Hz | 8192×2304@60Hz | 8192×4608@60Hz | 16384×4608@60Hz | 16384×6912@60Hz |
| Decoding capacity | 4K×2K@60Hz ×1 or 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×2 or 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×8 | 4K×2K@60Hz ×12 |
| Layers | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Programs / scenes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Features | |||||
| NDI network capture | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| EDID management | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| HDR | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Creative display | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Timeline playback | — | — | Supported | Supported | Supported |
| Dual-machine hot backup | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Multi-machine cascading | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Frame sync card | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Playback software | Grandshow CE | Grandshow CE | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ |
No matching specs
No matching specs




