CS シリーズ
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ハードウェア | |||||
| クラス | 4K メディアサーバー | 2×4K メディアサーバー | 8K メディアサーバー | 16K メディアサーバー | 16K メディアサーバー |
| 筐体の高さ(U) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
| メモリ | 8G | 16G | 32G | 128G | 128G |
| ストレージ | 512G M.2 SSD(拡張可能) | 500G M.2 SSD(拡張可能) | 1TB+250G M.2 SSD(拡張可能) | 2TB M.2 SSD(拡張可能) | 4TB M.2 SSD(拡張可能) |
| プロセッサー(CPU) | Intel 12コア16スレッド | Intel 10コア16スレッド | Intel 24コア32スレッド | Intel 16コア32スレッド | Intel 16コア32スレッド |
| グラフィックカード(GPU) | 内蔵グラフィックス | Quadro 4G プロ向けグラフィックカード | Quadro 8G プロ向けグラフィックカード | 2×Quadro 16G プロ向けグラフィックカード | 3×Quadro 16G プロ向けグラフィックカード |
| 電源容量(W) | 30 | 250 | 425 | 700 | 700 |
| ドングル | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| インターフェース | |||||
| 出力 | HDMI2.0×3 HDMI2.0 モニター用×1 | Mini DP1.4a×2 | DP1.4×3 + Type-C×1 | DP1.4×8 + Mini DP1.4a×3(モニター用) | DP1.4×12 + Mini DP1.4a×4(モニター用) |
| オーディオ入出力 | 3.5mm×2 | 3.5mm×3 | 3.5mm×5 + S/ | PCIe オーディオカード(7.1 ch) | 3.5mm×5 + S/ |
| LAN ポート | 1G RJ45×1 | 1G RJ45×1 | 2.5G RJ45×1 | 1G RJ45×2 | 1G RJ45×1 + 10G RJ45×1 |
| USB ポート | USB 3.0×4 USB 2.0×2 | USB 3.2×2 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.0×2 USB 2.0×4 USB 5G×2 USB 10G×1 Type-C 20G×1 | USB 3.2×4 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.2×5 USB 3.0×2 USB 2.0×2 |
| アンテナ端子 | 非対応 | 非対応 | WiFi 6E | 非対応 | 非対応 |
| LCD フロントパネル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| オプションのキャプチャカード | HDMI IN(標準装備) | HDMI IN(標準装備) | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI |
| 性能 | |||||
| ロード解像度 | 4096×2160@60Hz | 8192×2304@60Hz | 8192×4608@60Hz | 16384×4608@60Hz | 16384×6912@60Hz |
| デコード能力 | 4K×2K@60Hz ×1 または 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×2 または 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×8 | 4K×2K@60Hz ×12 |
| レイヤー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 番組 / シーン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 機能 | |||||
| NDI ネットワークキャプチャ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| EDID 管理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| HDR | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| クリエイティブ表示 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| タイムライン再生 | — | — | 対応 | 対応 | 対応 |
| 2 台ホットバックアップ | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 複数台カスケード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| フレーム同期カード | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 再生ソフトウェア | Grandshow CE | Grandshow CE | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ |
一致する仕様がありません
一致する仕様がありません




