U 시리즈
전문가용 비디오 스플라이서
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 성능 | ||||
| 로딩 용량(백만 픽셀) | 78 | 130 | 260 | 520 |
| 최대 너비 / 높이 | 32768/ | 32768/ | 32768/ | 32768/ |
| 최대 입력 카드 수 | 6 | 10 | 18 | 30 |
| 최대 출력 카드 수 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| PIP 레이어 수 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| 프리셋(장면 수) | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| 인터페이스 | ||||
| 입력 카드 종류(옵션) | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 출력 카드 종류(옵션) | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ |
| 기능 | ||||
| 웹 제어 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 모바일 앱 제어 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 프로그램 백업 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 기타 기능 | 4K 미리보기, 예비 전원 (옵션) | 4K 미리보기, 예비 전원 (옵션) | 4K 미리보기, 예비 전원 (옵션) | 4K 미리보기, 예비 전원 (옵션) |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다



