U シリーズ
プロ向けビデオスプライサー
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 性能 | ||||
| ロード容量(百万ピクセル) | 78 | 130 | 260 | 520 |
| 最大幅 / 高さ | 32768/ | 32768/ | 32768/ | 32768/ |
| 最大入力カード数 | 6 | 10 | 18 | 30 |
| 最大出力カード数 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| PIP レイヤー数 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| プリセット(シーン数) | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| インターフェース | ||||
| 入力カードの種類(オプション) | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 出力カードの種類(オプション) | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ |
| 機能 | ||||
| Web 制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モバイルアプリ制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 番組バックアップ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| その他の機能 | 4K プレビュー、予備電源(オプション) | 4K プレビュー、予備電源(オプション) | 4K プレビュー、予備電源(オプション) | 4K プレビュー、予備電源(オプション) |
一致する仕様がありません
一致する仕様がありません



