Colorlight Wiki
搜索型号、系列或参数
⌘K
简体中文
简体中文
日本語
English
한국어
搜索型号、系列或参数
首页
网口带载计算器
带载率
超限
—
%
带载区域
—
像素占用率
—
传输占用率
—
单个箱体(宽 × 高,像素)
自定义
P0.9 · 600×337.5 · 640 × 360
P1.2 · 600×337.5 · 480 × 270
P1.5 · 600×337.5 · 384 × 216
P1.8 · 600×337.5 · 320 × 180
P2.0 · 600×337.5 · 288 × 162
P1.2 · 640×480 · 512 × 384
P1.5 · 640×480 · 416 × 312
P1.6 · 640×480 · 384 × 288
P1.8 · 640×480 · 344 × 258
P2.0 · 640×480 · 320 × 240
P2.5 · 640×480 · 256 × 192
P1.5 · 480×480 · 304 × 304
P1.9 · 500×500 · 256 × 256
P2.6 · 500×500 · 192 × 192
P2.9 · 500×500 · 168 × 168
P3.9 · 500×500 · 128 × 128
P2.6 · 500×1000 · 192 × 384
P2.9 · 500×1000 · 168 × 336
P3.9 · 500×1000 · 128 × 256
P2.9 · 500×500 户外 · 168 × 168
P3.9 · 500×500 户外 · 128 × 128
P4.8 · 500×500 户外 · 104 × 104
P2.9 · 500×1000 户外 · 168 × 336
P3.9 · 500×1000 户外 · 128 × 256
P4.8 · 500×1000 户外 · 104 × 208
P4 · 960×960 户外 · 240 × 240
P5 · 960×960 户外 · 192 × 192
P6.67 · 960×960 户外 · 144 × 144
P8 · 960×960 户外 · 120 × 120
P10 · 960×960 户外 · 96 × 96
−
px
+
×
−
px
+
本口箱体排列(横 × 竖)
−
+
×
−
+
网口速率
1G
2.5G
5G
色深
8bit
10bit
12bit
帧率
60Hz
120Hz
240Hz
带载率
超限
—
%