Colorlight Wiki
모델, 시리즈 또는 사양 검색
⌘K
한국어
简体中文
日本語
English
한국어
모델, 시리즈 또는 사양 검색
홈
포트 부하 계산기
부하율
초과
—
%
부하 영역
—
픽셀 사용률
—
전송 사용률
—
캐비닛 픽셀(가로 × 세로)
사용자 지정
P0.9 · 600×337.5 · 640 × 360
P1.2 · 600×337.5 · 480 × 270
P1.5 · 600×337.5 · 384 × 216
P1.8 · 600×337.5 · 320 × 180
P2.0 · 600×337.5 · 288 × 162
P1.2 · 640×480 · 512 × 384
P1.5 · 640×480 · 416 × 312
P1.6 · 640×480 · 384 × 288
P1.8 · 640×480 · 344 × 258
P2.0 · 640×480 · 320 × 240
P2.5 · 640×480 · 256 × 192
P1.5 · 480×480 · 304 × 304
P1.9 · 500×500 · 256 × 256
P2.6 · 500×500 · 192 × 192
P2.9 · 500×500 · 168 × 168
P3.9 · 500×500 · 128 × 128
P2.6 · 500×1000 · 192 × 384
P2.9 · 500×1000 · 168 × 336
P3.9 · 500×1000 · 128 × 256
P2.9 · 500×500 실외 · 168 × 168
P3.9 · 500×500 실외 · 128 × 128
P4.8 · 500×500 실외 · 104 × 104
P2.9 · 500×1000 실외 · 168 × 336
P3.9 · 500×1000 실외 · 128 × 256
P4.8 · 500×1000 실외 · 104 × 208
P4 · 960×960 실외 · 240 × 240
P5 · 960×960 실외 · 192 × 192
P6.67 · 960×960 실외 · 144 × 144
P8 · 960×960 실외 · 120 × 120
P10 · 960×960 실외 · 96 × 96
−
px
+
×
−
px
+
이 포트의 캐비닛 배열(가로 × 세로)
−
+
×
−
+
포트 속도
1G
2.5G
5G
색 심도
8bit
10bit
12bit
프레임 레이트
60Hz
120Hz
240Hz
부하율
초과
—
%