メディアプレーヤー
C3 pro、A シリーズ
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||
| ロード容量(百万ピクセル) | 0.65 | 1.3 | 2.3 | 5.2 | 8.8 |
| 最大幅 / 高さ | 4096/ | 4096/ | 4096/ | 7680/ | 8196/ |
| 番組ページ数 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| 最大ストレージ容量 | 256G | 256G | 256G | 2048G | 2048G |
| インターフェース | |||||
| 入力 | 非対応 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI | HDMI |
| 出力 | 1G イーサネットポート×1 | 1G イーサネットポート×2/ | 1G イーサネットポート×4/ | 1G イーサネットポート×8/ | 1G イーサネットポート×16/ |
| 機能 | |||||
| 同期再生 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| クラウドサーバー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Web 制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モバイルアプリ制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 番組バックアップ | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 赤外線リモコン | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| その他の機能 | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ |
一致する仕様がありません
一致する仕様がありません




